Description
- Builds strong, firm muscles with protein sourced from chicken and egg.
- Nourishes the heart with 7 essential nutrients.
- Omega-6s for healthy skin and coat.
- Formulated with L-carnitine to help burn fat and maintain healthy metabolism.
Crude Protein, minimum | 25.00% |
Crude Fat, minimum | 14.00% |
Crude Fiber, maximum | 4.00% |
Moisture, maximum | 10.00% |
Ash, maximum | 8.00% |
Calcium, minimum | 1.05% |
Phosphorus, minimum | 0.70% |
Phosphorus, maximum | 1.25% |
L-Carnitine, minimum | 40 mg/kg* |
Omega-6 Fatty Acids, minimum | 2.15%* |
Omega-3 Fatty Acids, minimum | 0.14%* |
Minerals, average | 6.70% |
Minerals, minimum | 5.40% |
Minerals, maximum | 8.00% |
Calcium, average | 1.30% |
Calcium, maximum | 1.80% |
Phosphorus, average | 0.91% |
Metabolizable Energy | 3,637 kcal/kg |
*Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles